제품 설명
내추럴 팩터스 웨이 팩터 - 더블 초콜릿
Natural Factors Whey Factors는 높은 생물학적 가치와 근육 강화 분지사슬 아미노산(BCAA)의 농도로 인해 신체 활동이 활발한 개인에게 필수적인 고품질 저탄수화물 단백질 분말 음료 믹스입니다. 또한 연구에 따르면 유청 단백질은 어린이, 노인, 면역력이 저하된 사람들에게 유익한 것으로 나타났습니다.
이익:
- 순수 근육량을 만들고 유지합니다.
- 항체 생산과 식균 작용을 자극하여 면역 체계를 강화합니다.
- 포만감을 높여 체중 감량에 도움
- 유익한 항산화 효소인 글루타티온(GSH)의 생산을 증가시킵니다.
복용법
6 fl.에 1 스쿱을 섞으세요. 온스 또는 더 많은 물을 넣고 셰이커 컵에 넣어 흔듭니다. 하루에 1-3회 사용하거나 의료 전문가의 지시에 따라 사용하세요.
성분
보충 사실 | ||||
제공량 1스쿱(22g) | ||||
컨테이너당 제공량 45 | ||||
인분 | 금액/제공량 | %DV** | ||
칼로리 | 80 | 330kJ | ||
총 지방 | 1g | 2% | ||
포화 지방 | 1g | 5% ** | ||
콜레스테롤 | 45mg | 15%** | ||
총 탄수화물 | <1g | 2% | ||
섬유 | 1g | 4% | ||
설탕 | 1g | ** | ||
단백질 | 16g | |||
비타민 A | 0% | |||
비타민 C | 0% | |||
리보플라빈 | 0% | |||
니아신 | 15% | |||
칼슘 | 6% | |||
철 | 4% | |||
인 | 6% | |||
마그네슘 | 6% | |||
아연 | 2% | |||
비변성 유청 단백질 농축물 및 분리물 | 20g | |||
효소 블렌드 | 42g | |||
브로멜라인( Ananas comosus var. comosus )(줄기) | 28g | |||
프로테아제( Bacillus subtilis )(전체 세포) | 3.92mg | |||
파파인(Carica 파파야)(과일) | 7.84mg | |||
리파제(트리아실글리세롤 리파제)( Aspergillus niger ) | 2.24mg | |||
PU(파파인 단위), PC(프로테아제 단위), LU(리파제) | ||||
단위), FCC(식품화학 코덱스). | ||||
** 일일 값이 설정되지 않았습니다. |