제품 설명
메가푸드 우먼스 원 데일리
Women's One Daily는 건강에 좋은 천연 성분, 인증된 유기농 허브로만 만들어지며 방부제는 사용하지 않습니다. 전체 식품 영양소는 신체에서 쉽게 인식되고 더 잘 활용되므로 더 나은 결과로 더 낮은 효능을 섭취할 수 있습니다. 음식은 적을수록 좋습니다.
이익:
- 편리한 1정 데일리 포뮬러로 건강에 좋은 영양을 공급하세요
- 건강한 정서적 균형 및 스트레스 반응 지원*
- 건강과 웰빙에 활력을 불어넣습니다*
- 다채로운 자연 식품에서 추출한 카로티노이드와 노화 방지 항산화제의 보호 배열
- 소화가 잘되고 속쓰림 없이 공복에 섭취 가능
복용법
매일 1정. 하루 중 언제든지, 심지어 공복에도 복용할 수 있습니다.
성분
보충 사실 | ||
제공량: 1정 | ||
용기당 제공량: 30 | ||
1회 제공량당 금액 | % 일일 가치 | |
푸드스테이트 영양소 | ||
비타민 A | 2500IU | 50 |
비타민 C | 60mg | 100 |
비타민 D3 | 400IU | 100 |
비타민 E | 15IU | 50 |
비타민 K | 75mcg | 94 |
티아민 (B-1) | 1.5mg | 100 |
리보플라빈(B-2) | 1.7mg | 100 |
나이아신아마이드 | 20mg | 100 |
비타민 B-6 | 4mg | 200 |
엽산 | 400mcg | 100 |
비타민 B12 | 10mcg | 167 |
비오틴 | 150mcg | 50 |
판토텐산 | 10mg | 100 |
칼슘 | 4mg | <1 |
요오드 | 100mcg | 67 |
마그네슘 | 2mg | <1 |
아연 | 9mg | 60 |
셀렌 | 18mcg | 26 |
구리 | 35mcg | 2 |
망간 | 2mg | 100 |
크롬(GTF) | 37mcg | 31 |
몰리브덴 | 37mcg | 49 |
칼륨 | 4.1mg | < 1 |
붕소 | 500mcg | ** |
면역 건강 혼합 | 50mg | ** |
신체 강화 블렌드 | 45mg | ** |
**일일 가치(DV)가 확립되지 않았습니다. | ||
*일일 가치를 제공하는 총 중량 FoodState Nuterient | ||
다른 성분: 식물 셀룰로오스, 식물성 윤활제, 실리카. |